Podsumowanie IX edycji BO.
9 stycznia, 2023
EWALUACJA IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA 2022
W ramach IX edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca do podziału było 6,62 miliona złotych, podzielonych na 17 rejonów konsultacyjnych oraz jeden ogólnomiejski. W dniach od 10 maja do 6 czerwca, mieszkańcy złożyli 128 projektów na łączną kwotę blisko ponad 42,7 mln zł, warto zaznaczyć, iż 5 projektów zostało w czasie weryfikacji wycofanych przez mieszkańców, 9 projektów połączyło się w wyniku podobnego zakresu i lokalizacji, a 16 projektów otrzymało ocenę negatywną. W związku z powyższym pod głosowanie trafiły 102 projekty. W głosowaniu wzięło udział blisko 20 tys. sosnowiczan, oddano ponad 36 tys. głosów (frekwencja 10.78 %). Oddano 186 głosów nieważnych. Główną przyczyną było wpisanie błędnego drugiego imienia lub daty urodzenia.
PODZIAŁ SOSNOWCA NA STREFY WRAZ Z PRZYZNANĄ KWOTĄ ORAZ LICZBĄ ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW.
LP. | NAZWA DZIELNICY | KWOTA | ILOŚĆ ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW |
1 | MILOWICE | 224 502 | 7 |
2 | POGOŃ | 563 500 | 7 |
3 | STARY SOSNOWIEC | 306 588 | 6 |
4 | ŚRODULA | 382 952 | 10 |
5 | SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA | 395 835 | 4 |
6 | CENTRUM | 489 418 | 8 |
7 | ZAGÓRZE PÓŁNOC | 423 529 | 6 |
8 | ZAGÓRZE POŁUDNIE | 521 404 | 8 |
9 | KLIMONTÓW | 257 035 | 5 |
10 | KALINOWA | 277 527 | 7 |
11 | NIWKA, BOBREK | 279 865 | 6 |
12 | MODRZEJÓW, JĘZOR , BOR | 296 335 | 5 |
13 | KAZIMIERZ GÓRNICZY | 259 272 | 7 |
14 | PORĄBKA | 160 380 | 2 |
15 | JULIUSZ | 293 170 | 5 |
1 | OSTROWY GÓRNICZE | 222 162 | 4 |
17 | MACZKI, KOLONIA CIEŚLE | 266 524 | 3 |
18 | REJON OGÓLNOMIEJSKI | 1000 000 zł | 28 |
TEMATYCZNY PODZIAŁ PROJEKTÓW | |||||||||||||
LP. | NAZWA OBSZARU | ILOŚĆ PROJEKTÓW | PLACE ZABAW | SIŁOWNIE | INFRA. SPORTOWA | ZIELEŃ | CHODNIKI | DROGI | PARKINGI | KSIĄŻKI | KULTURA | WYBIEGI | INNE |
1 | MILOWICE | 7 | 1 |
| 2 |
| 1 | 1 |
| 1 |
|
| 1 |
2 | POGOŃ | 7 | 1 |
|
| 2 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| 1 |
3 | STARY SOSNOWIEC | 6 |
|
|
| 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 |
|
|
4 | ŚRODULA | 10 | 1 |
|
| 3 |
| 2 | 2 | 1 |
| 1 |
|
5 | SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA | 4 | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
| 1 |
|
6 | CENTRUM | 8 | 2 |
|
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
|
|
|
7 | ZAGÓRZE PÓŁNOC | 6 |
|
|
| 2 |
|
|
| 1 |
| 1 | 2 |
8 | ZAGÓRZE POŁUDNIE | 8 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 |
|
9 | KLIMONTÓW, DAŃDÓWKA | 5 | 2 |
| 1 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
10 | KALINOWA | 7 | 3 |
| 1 |
| 1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
11 | NIWKA, BOBREK | 6 |
|
|
| 2 |
| 2 | 1 | 1 |
|
|
|
12 | JĘZOR, BÓR MODRZEJÓW | 5 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 1 |
13 | KAZIMERZ GÓRNICZY | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 1 |
|
|
|
14 | PORĄBKA | 2 |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
15 | JULIUSZ | 5 |
|
|
|
| 2 |
|
| 1 | 1 | 1 |
|
16 | OSTROWY GÓRNICZE | 4 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
17 | MACZKI, KOLONIA CIEŚLE | 3 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
18 | OGÓLNOMIEJSKA | 28 | 4 |
| 7 | 4 |
| 1 | 1 |
|
|
| 11 |
SUMA | 128 | 16 | 1 | 14 | 24 | 10 | 16 | 11 | 11 | 4 | 5 | 16 |
W wyniku przeprowadzonego głosowania do realizacji zostało skierowanych 29 projektów. Poniżej tabela zawierająca tytuły projektów, przyznane kwoty oraz odpowiedzialny za jego realizację wydział merytoryczny.
LP. | TYTUŁ PROJEKTU | KWOTA | WYKONAWCA | |
MILOWICE | ||||
1 | Strefa sportu w Parku z Kamieniem. | 224.502 zł | Sosnowieckie Inwestycje | |
POGOŃ | ||||
2 | PERŁA POGONI – stworzenie strefy odpoczynku i rekreacji. | 563.500 zł | MOSiR | |
STARY SOSNOWIEC | ||||
3 | Ogród deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul. Piłsudskiego. | 75.000 zł | Sosnowieckie Inwestycje | |
4 | Klimatyzacja w bibliotece zakup i montaż. | 41.588 zł | MBP | |
5 | Chodniki na ul. Moniuszki. | 155.000 zł | MZUK | |
6 | Sosnowiecka Korona Królów. | 35.000 zł | MZUK | |
ŚRODULA | ||||
7 | Modernizacja placu zabaw na Placu Kożuchów. | 382.952 zł | Sosnowieckie Inwestycje | |
SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA | ||||
8 | Ogrody Deszczowe w Parku Sieleckim! | 150.000 zł | Sosnowieckie Inwestycje | |
9 | Strefa Aktywności Mieszkańca – ul. Legionów. | 235.000 zł | Sosnowieckie Inwestycje | |
10 | Zakup książek dla filii nr 4 MBP w Sosnowcu. | 10.835 zł | MBP | |
CENTRUM | ||||
11 | Bulwar Czarnej Przemszy – Park Edukacyjno - Przyrodniczy. | 450.000 zł | Sosnowieckie Inwestycje | |
12 | Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłębiowskiej Mediateki. | 39.418 zł | MBP | |
ZAGÓRZE PÓŁNOC | ||||
13 | Zielony skwerek dla wszystkich – ul. Długosza. | 263.529 zł | Sosnowieckie Inwestycje | |
14 | Wybieg dla psów – ul. Dmowskiego. | 150.000 zł | Sosnowieckie Inwestycje | |
15 | Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Zagórze. | 10.000 zł | MBP | |
ZAGÓRZE POŁUDNIE | ||||
16 | Zagospodarowanie terenu – Radomska | 260.000 zł | Sosnowieckie Inwestycje | |
17 | Ekologiczny parking BMC-szanujmy trawniki. | 220.000 zł | MZUK | |
18 | Oaza Kultury w samym centrum Zagórza. | 41.404 zł | MBP | |
KLIMONTÓW, DAŃDÓWKA | ||||
19 | Remont nawierzchni drogi z wymianą krawężników ul. Makuszyńskiego. | 257.035 zł | MZUK | |
KALINOWA | ||||
20 | Plac zabaw przy ul. Lipowej. | 265.000 zł | Sosnowieckie Inwestycje | |
21 | Doposażenie ogrodu bibliotecznego, a także zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 5 Walcownia. | 12.035 zł | MBP | |
NIWKA, BOBREK | ||||
22 | Mini park od Juniora do Seniora na AKS. | 279.865 zł | MOSiR | |
MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR | ||||
23 | Zaproś szpaka na robaka. Ścieżka przyrodnicza wokół Rybaczówki | 296.335 zł | MZUK | |
KAZIMIERZ GÓRNICZY | ||||
24 | Plaża miejska na zbiorniku Leśna w Parku Kuronia. | 259.272 zł | MZUK | |
PORĄBKA | ||||
25 | Budowa chodnika ul. Wiejska. | 160.380 zł | MZUK | |
JULIUSZ | ||||
26 | Bezpieczny Pieszy - Chodnik ul. Objazdowa. | 293.170 zł | Sosnowieckie Inwestycje | |
OSTROWY GÓRNICZE | ||||
27 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Maczkowskiej. | 222.162 zł | Sosnowieckie Inwestycje | |
MACZKI, KOLONIA CIEŚLE | ||||
28 | Zielone Maczki do 3 razy sztuka. | 260.000 zł | MOSiR | |
REJON OGÓLNOMIEJSKI | ||||
29 | BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leżaki i inne. | 1.000.000 zł | WIM |
Po zakończeniu procedury IX edycji Budżetu Obywatelskiego zaprosiliśmy mieszkańców do jej ewaluacji. Zaproszenie zostało skierowane do wszystkich mieszkańców naszego miasta, autorów projektów, osób biorących udział w głosowaniu. Uwagi można było przesłać za pomocą zamieszczonej na stronie www.obywatelski.sosnowiec.pl ankiety.
W ramach przygotowanej ankiety każda osoba mogła wyrazić swoje zdanie na temat poszczególnych etapów IX edycji Budżetu Obywatelskiego:
- skąd dowiedział/a się Pan/i o Budżecie Obywatelskim,
- jakie zasady warte są kontynuacji
- pytanie informacyjne na którym etapie brał/bała Pani/Pan udział w IX edycji Budżetu Obywatelskiego,
- jakie czynniki wpłynęły na wybór zadań w procesie głosowania,
- co należałoby zmienić w kolejnej edycji Budżecie Obywatelskim.